Расписание намаза на октябрь 2024 года, Долгая Вершина
Представляем Вам время намаза на октябрь 2024 года в Долгая Вершина (Пензенская область, Башмаковский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (43.660, 53.100), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Долгая Вершина. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Дата | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
01 - ВТ | 04:11 | 06:07 | 11:55 | 14:58 | 17:41 | 19:31 |
02 - СР | 04:13 | 06:09 | 11:55 | 14:56 | 17:39 | 19:28 |
03 - ЧТ | 04:15 | 06:11 | 11:54 | 14:55 | 17:37 | 19:25 |
04 - ПТ | 04:17 | 06:13 | 11:54 | 14:53 | 17:34 | 19:23 |
05 - СБ | 04:19 | 06:14 | 11:54 | 14:51 | 17:32 | 19:21 |
06 - ВС | 04:21 | 06:16 | 11:53 | 14:49 | 17:30 | 19:18 |
07 - ПН | 04:22 | 06:18 | 11:53 | 14:47 | 17:27 | 19:16 |
08 - ВТ | 04:24 | 06:20 | 11:53 | 14:46 | 17:25 | 19:13 |
09 - СР | 04:26 | 06:21 | 11:53 | 14:44 | 17:23 | 19:11 |
10 - ЧТ | 04:28 | 06:23 | 11:52 | 14:42 | 17:20 | 19:09 |
11 - ПТ | 04:30 | 06:25 | 11:52 | 14:40 | 17:18 | 19:06 |
12 - СБ | 04:32 | 06:27 | 11:52 | 14:38 | 17:16 | 19:04 |
13 - ВС | 04:33 | 06:29 | 11:52 | 14:37 | 17:13 | 19:02 |
14 - ПН | 04:35 | 06:30 | 11:51 | 14:35 | 17:11 | 19:00 |
15 - ВТ | 04:37 | 06:32 | 11:51 | 14:33 | 17:09 | 18:57 |
16 - СР | 04:39 | 06:34 | 11:51 | 14:31 | 17:07 | 18:55 |
17 - ЧТ | 04:40 | 06:36 | 11:51 | 14:30 | 17:04 | 18:53 |
18 - ПТ | 04:42 | 06:38 | 11:50 | 14:28 | 17:02 | 18:51 |
19 - СБ | 04:44 | 06:40 | 11:50 | 14:26 | 17:00 | 18:49 |
20 - ВС | 04:46 | 06:41 | 11:50 | 14:25 | 16:58 | 18:47 |
21 - ПН | 04:47 | 06:43 | 11:50 | 14:23 | 16:56 | 18:45 |
22 - ВТ | 04:49 | 06:45 | 11:50 | 14:21 | 16:53 | 18:43 |
23 - СР | 04:51 | 06:47 | 11:50 | 14:20 | 16:51 | 18:41 |
24 - ЧТ | 04:53 | 06:49 | 11:50 | 14:18 | 16:49 | 18:39 |
25 - ПТ | 04:54 | 06:51 | 11:49 | 14:16 | 16:47 | 18:37 |
26 - СБ | 04:56 | 06:53 | 11:49 | 14:15 | 16:45 | 18:35 |
27 - ВС | 04:58 | 06:54 | 11:49 | 14:13 | 16:43 | 18:33 |
28 - ПН | 04:59 | 06:56 | 11:49 | 14:11 | 16:41 | 18:31 |
29 - ВТ | 05:01 | 06:58 | 11:49 | 14:10 | 16:39 | 18:29 |
30 - СР | 05:03 | 07:00 | 11:49 | 14:08 | 16:37 | 18:28 |
31 - ЧТ | 05:04 | 07:02 | 11:49 | 14:07 | 16:35 | 18:26 |
01.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:11 | Аср | 14:58 |
Восход | 06:07 | Магриб | 17:41 |
Зухр | 11:55 | Иша | 19:31 |
02.10.2024, среда | |||
Фаджр | 04:13 | Аср | 14:56 |
Восход | 06:09 | Магриб | 17:39 |
Зухр | 11:55 | Иша | 19:28 |
03.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:15 | Аср | 14:55 |
Восход | 06:11 | Магриб | 17:37 |
Зухр | 11:54 | Иша | 19:25 |
04.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:17 | Аср | 14:53 |
Восход | 06:13 | Магриб | 17:34 |
Зухр | 11:54 | Иша | 19:23 |
05.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:19 | Аср | 14:51 |
Восход | 06:14 | Магриб | 17:32 |
Зухр | 11:54 | Иша | 19:21 |
06.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:21 | Аср | 14:49 |
Восход | 06:16 | Магриб | 17:30 |
Зухр | 11:53 | Иша | 19:18 |
07.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:22 | Аср | 14:47 |
Восход | 06:18 | Магриб | 17:27 |
Зухр | 11:53 | Иша | 19:16 |
08.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:24 | Аср | 14:46 |
Восход | 06:20 | Магриб | 17:25 |
Зухр | 11:53 | Иша | 19:13 |
09.10.2024, среда | |||
Фаджр | 04:26 | Аср | 14:44 |
Восход | 06:21 | Магриб | 17:23 |
Зухр | 11:53 | Иша | 19:11 |
10.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:28 | Аср | 14:42 |
Восход | 06:23 | Магриб | 17:20 |
Зухр | 11:52 | Иша | 19:09 |
11.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:30 | Аср | 14:40 |
Восход | 06:25 | Магриб | 17:18 |
Зухр | 11:52 | Иша | 19:06 |
12.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:32 | Аср | 14:38 |
Восход | 06:27 | Магриб | 17:16 |
Зухр | 11:52 | Иша | 19:04 |
13.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:33 | Аср | 14:37 |
Восход | 06:29 | Магриб | 17:13 |
Зухр | 11:52 | Иша | 19:02 |
14.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:35 | Аср | 14:35 |
Восход | 06:30 | Магриб | 17:11 |
Зухр | 11:51 | Иша | 19:00 |
15.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:37 | Аср | 14:33 |
Восход | 06:32 | Магриб | 17:09 |
Зухр | 11:51 | Иша | 18:57 |
16.10.2024, среда | |||
Фаджр | 04:39 | Аср | 14:31 |
Восход | 06:34 | Магриб | 17:07 |
Зухр | 11:51 | Иша | 18:55 |
17.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:40 | Аср | 14:30 |
Восход | 06:36 | Магриб | 17:04 |
Зухр | 11:51 | Иша | 18:53 |
18.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:42 | Аср | 14:28 |
Восход | 06:38 | Магриб | 17:02 |
Зухр | 11:50 | Иша | 18:51 |
19.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:44 | Аср | 14:26 |
Восход | 06:40 | Магриб | 17:00 |
Зухр | 11:50 | Иша | 18:49 |
20.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:46 | Аср | 14:25 |
Восход | 06:41 | Магриб | 16:58 |
Зухр | 11:50 | Иша | 18:47 |
21.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:47 | Аср | 14:23 |
Восход | 06:43 | Магриб | 16:56 |
Зухр | 11:50 | Иша | 18:45 |
22.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 04:49 | Аср | 14:21 |
Восход | 06:45 | Магриб | 16:53 |
Зухр | 11:50 | Иша | 18:43 |
23.10.2024, среда | |||
Фаджр | 04:51 | Аср | 14:20 |
Восход | 06:47 | Магриб | 16:51 |
Зухр | 11:50 | Иша | 18:41 |
24.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 04:53 | Аср | 14:18 |
Восход | 06:49 | Магриб | 16:49 |
Зухр | 11:50 | Иша | 18:39 |
25.10.2024, пятница | |||
Фаджр | 04:54 | Аср | 14:16 |
Восход | 06:51 | Магриб | 16:47 |
Зухр | 11:49 | Иша | 18:37 |
26.10.2024, суббота | |||
Фаджр | 04:56 | Аср | 14:15 |
Восход | 06:53 | Магриб | 16:45 |
Зухр | 11:49 | Иша | 18:35 |
27.10.2024, воскресенье | |||
Фаджр | 04:58 | Аср | 14:13 |
Восход | 06:54 | Магриб | 16:43 |
Зухр | 11:49 | Иша | 18:33 |
28.10.2024, понедельник | |||
Фаджр | 04:59 | Аср | 14:11 |
Восход | 06:56 | Магриб | 16:41 |
Зухр | 11:49 | Иша | 18:31 |
29.10.2024, вторник | |||
Фаджр | 05:01 | Аср | 14:10 |
Восход | 06:58 | Магриб | 16:39 |
Зухр | 11:49 | Иша | 18:29 |
30.10.2024, среда | |||
Фаджр | 05:03 | Аср | 14:08 |
Восход | 07:00 | Магриб | 16:37 |
Зухр | 11:49 | Иша | 18:28 |
31.10.2024, четверг | |||
Фаджр | 05:04 | Аср | 14:07 |
Восход | 07:02 | Магриб | 16:35 |
Зухр | 11:49 | Иша | 18:26 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран